We're Always Here To Help
Reach out to us through any of these support channels
Equipped with the latest immersive audio formats, CINEMA 50 is equally ideal for a dedicated home theater space or multi-use living room. Its thoughtfully selected connectivity options, flexible speaker arrangement, and fine-tuning ability allow you to make CINEMA 50 your own.
FEATURES
Artisinal Design
9.4 Channels
110 Watts per Channel
6 HDMI Inputs plus eARC
8K & Dolby Atmos
HEOS Built-in
Power Amplifier | |
---|---|
Number of Powered Channels | 9 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 110 W |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | - |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 150 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 220 W |
70% Guarantee | Yes |
Discrete Power Amplifier | Yes |
Amplifier Topology | Class A/B |
Current Feedback Topology | Yes |
Bi-Amp Drive | assignable |
Multichannel Surround Technologies | |
DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
Other | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Multichannel Stereo |
Max Number of Processing (Preamp) Channels | 11.4 |
Inputs / Outputs | |
Composite In / Out | 0 / 0 |
Component In / Out | 0 / 0 |
HDMI In / Out | 6 / 3 |
Multi-Room Video Out via HDMI | Yes |
Analog In / Fixed Level Out | 5 in / 0 out |
Phono (MM) In | Yes |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Multi-Room Out: analog / digital | 1 / 0 |
Multichannel Preamp Out | 11.4 |
Subwoofer Out | 4 (independent) |
7.1 multichannel input | No |
Number of Speaker Terminals | 11 |
Speaker A / B | assignable |
Multi-Room Speaker Terminal | assignable |
Front Inputs | |
USB-A | Yes |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
USB Audio | Yes |
AM/FM Tuner | Yes |
HDMI | |
Total HDMI Inputs / No. Support 8K | 6 / 6 |
HDCP2.3 support | Yes |
HDMI Outputs: Main / Zone | 2 / 1 |
Analog to HDMI Video Conversion | No |
HDMI Upscaling | 1080P/4K to 8K |
Max resolution @ framerate | 8K/60Hz, 4K/120Hz |
Audio Return Channel | ARC, eARC |
Video Dynamic Range | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
ALLM Pass-through for gaming | Yes |
VRR / QFT | Yes / Yes |
HDMI Pass-Through in Standby Mode | Yes |
CEC | Yes |
DSD Audio over HDMI | Yes |
Auto LipSync | Yes |
Music File Support | |
Lossy Formats | MP3 / WMA / AAC |
Lossless Formats | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
DSD Audio | 2.8 MHz / 5.6 MHz |
Gapless Playback | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Yes |
Streaming & Connectivity | |
Network Audio Sharing | Yes |
HEOS Multi-room and Streaming | Yes |
AirPlay Audio Streaming | AirPlay 2 |
Internet Radio | TuneIn |
Spotify / Pandora / SiriusXM | Spotify Connect / Yes / Yes |
Other Streaming Services | Amazon Music HD, Amazon Music, TIDAL, Deezer, iHeart Radio, Napster, SoundCloud, Mood Mix |
Roon Tested | Yes |
Ethernet Ports | Yes |
Wi-Fi (version/band) | Yes |
Bluetooth (version) | Yes |
Bluetooth Re-transmit | Yes |
General | |
Available Colors | Black |
Metal Front Panel | Yes |
System Remote Control | RC049SR |
Power Consumption (W) | 680 |
No-Sound Power Consumption (ECO on/off) | 60 / 100 |
Standby Consumption | 0.2 W |
CEC Standby | 0.5 W |
Network Standby | Less than 2.0 W |
Dimensions (W x D x H in inches) |
Antenna Horizontal: 17.4 x 15.9 x 6.5 Antenna Vertical: 17.4 x 15.9 x 9.3 Without Antenna: 17.4 x 15.4 x 6.5 |
Weight (lbs.) | 29.8 |
What's in the box | Main unit, remote control, batteries, wire labels, quick start guide, Audyssey mic & stand, 2 detachable antennas, AC cord |